Ultimo aggiornamento
05/11/2011
Le sezioni della scuola Secondaria di I° grado sono quattro:
Le classi sono dodici:
I A - II A - III A - I B - II B - III B
I C - II C - III C - I D - II D - III D
I Consigli di Classe sono costituiti da: Dirigente Scolastico, i docenti e i rappresentanti dei genitori degli alunni (della classe) eletti nelle rispettive elezione [vedi Organi Collegiali].
In seguito sono elencate le sezioni, le classi e i componenti. I compiti sono descritti nella sezione: "compiti degli organi collegiali"
I docenti di strumento musicale (De Iovanni Rosa = violino, Domenichini Genesio = Clarinetto, Trovato Alessandro = Pianoforte e Grassi Bertazzi Enrico = Percussioni) fanno parte dei consigli di classe a cui appartengono gli alunni.
La nomenclatura delle discipline è aggiornata al D. P. R. n. 89 del 20/03/2009
Per comodità espositiva il termine Lettere (se non specificato) comprende l'insegnamento di: Italiano, Storia e Geografia.
Lo stesso decreto prevede nel piano di studio 1 ora di "Attività di approfondimento in materie letterarie"
| Insegnanti | Disciplina | Alunni | Rappr. genitori |
|---|---|---|---|
| Torrisi Antonella | Italiano, storia, approfondimento | Maschi -14 - Femmine -10 - |
AMATO SIMONA
|
| Indelicato Rina | geografia | ||
| Figuera Rosaria | Matematica/scienze | ||
| Battiato Paola | Lingua Inglese | ||
| Rivoli Simona | Lingua Francese | ||
| Musmeci Salvatore | Tecnologia | ||
| Sorbello Alfia Rosaria | Musica | ||
| Rumolino Valeria | Arte e Immagine | ||
| Scandurra Pasqualino | Scienze Motorie e Sportive | ||
| Licciardello Maurizia | Religione | ||
| Messina Alfio | Attività di sostegno | ||
Coordinatrice = Figuera Rosaria- Segretario = Rumolino Valeria |
|||
| Insegnanti | Disciplina | Alunni | Rappr. genitori |
|---|---|---|---|
| Oliveto Maria Teresa | Italiano, storia, approfondimento | Maschi -17 - Femmine - 6 - |
CONSOLI ANNA MARIA GRAZIA |
| Indelicato Rina | Geografia | ||
| Figuera Rosaria | Matematica/scienze | ||
| Battiato Paola | Lingua Inglese | ||
| Rivoli Simona | Lingua Francese | ||
| Musmeci Salvatore | Tecnologia | ||
| Sorbello Alfia Rosaria | Musica | ||
| Rumolino Valeria | Arte e Immagine | ||
| Scandurra Pasqualino | Scienze Motorie e S | ||
| Licciardello Maurizia | Religione | ||
| Maddio Antonia | Attività di sostegno | ||
Coordinatrice = Battiato Paola - Segretario = Indelicato Rina |
|||
| Insegnanti | Disciplina | Alunni | Rappr. genitori |
|---|---|---|---|
| Torrisi Antonella | Lettere, approfondimento | Maschi - 9 - Femmine - 10 - |
SCUDERI ANNA MARIA |
| Figuera Rosaria | Matematica/scienze | ||
| Battiato Paola | Lingua Inglese | ||
| Rivoli Simona | Lingua Francese | ||
| Musmeci Salvatore | Tecnologia | ||
| Sorbello Alfia Rosaria | Musica | ||
| Rumolino Valeria | Arte e Immagine | ||
| Scandurra Pasqualino | Scienze Motorie e S | ||
| Licciardello Maurizia | Religione | ||
| Russo Egle | Attività di sostegno | ||
Coordinatrice = Torrisi Antonella - Segretario = Russo Egle |
|||
| Insegnanti | Disciplina | Alunni | Rappr. genitori |
|---|---|---|---|
| Di Grazia Maria Concetta | Italiano, storia, Approfondimento | Maschi - 11 - Femmine - 12 - |
PAVONE SANTINA |
| Indelicato Rina | Geografia | ||
| Palazzolo Silvana | Matematica/scienze | ||
| Muccio Arianna | Lingua Inglese | ||
| Rivoli Simona | Lingua Francese | ||
| Musmeci Salvatore | Tecnologia | ||
| Sorbello Alfia Rosaria | Musica | ||
| Rumolino Valeria | Arte e Immagine | ||
| Strazzeri Giuseppe | Scienze Motorie e Sportive | ||
| Licciardello Maurizia | Religione | ||
| Russo Egle | Attività di sostegno | ||
Coordinatrice = Palazzolo Silvana- Segretario = Strazzeri Giuseppe |
|||
| Insegnanti | Disciplina | Alunni | Rappr. genitori |
|---|---|---|---|
| Ragusa Santa | Italiano, Storia, Approfondimento | Maschi - 14 - Femmine - 6 - |
FALSAPERLA CRISTINA |
| Indelicato Rina | Geografia | ||
| Palazzolo Silvana | Matematica/scienze | ||
| Muccio Arianna | Lingua Inglese | ||
| Rivoli Simona | Lingua Francese | ||
| Musmeci Salvatore | Tecnologia | ||
| Sorbello Alfia Rosaria | Musica | ||
| Rumolino Valeria | Arte e Immagine | ||
| Strazzeri Giuseppe | Scienze Motorie e S | ||
| Licciardello Maurizia | Religione | ||
| Barbagallo Carla | Attività di sostegno | ||
Coordinatrice = Muccio Arianna- Segretario = Sorbello Rosaria |
|||
| Insegnanti | Disciplina | Alunni | Rappr. genitori |
|---|---|---|---|
| Di Grazia Maria Concetta | Lettere, Approfondimento | Maschi - 16 - Femmine - 10 - |
CRISTAUDO GRAZIELLA |
| Palazzolo Silvana | Matematica/scienze | ||
| Muccio Arianna | Lingua Inglese | ||
| Rivoli Simona | Lingua Francese | ||
| Musmeci Salvatore | Tecnologia | ||
| Sorbello Alfia Rosaria | Musica | ||
| Rumolino Valeria | Arte e Immagine | ||
| Strazzeri Giuseppe | Scienze Motorie e S | ||
| Licciardello Maurizia | Religione | ||
| -- | Attività di sostegno | ||
Coordinatrice = Di Grazia Maria - Segretario = Rivoli Simona |
|||
| Insegnanti | Disciplina | Alunni | Rappr. genitori |
|---|---|---|---|
| Marino Serena Erika | Italiano, Storia, Approfondimento | Maschi - 11 - Femmine - 14 - |
BASILE DOMENICO |
| Indelicato Rina | Geografia | ||
| Finocchiaro Maria | Matematica/scienze | ||
| Muccio Arianna | Lingua Inglese | ||
| Patanè Raffaella Francesca | Lingua Francese | ||
| Musmeci Salvatore | Tecnologia | ||
| Di Bartolo Luciana | Musica | ||
| Rumolino Valeria | Arte e Immagine | ||
| Strazzeri Giuseppe | Scienze Motorie e S | ||
| Licciardello Maurizia | Religione | ||
| -- | Attività di sostegno | ||
Coordinatrice = Finocchiaro Maria- Segretario = Patanè Raffaella Francesca |
|||
| Insegnanti | Disciplina | Alunni | Rappr. genitori |
|---|---|---|---|
| Marino Serena Erika | Lettere, Approfondimento | Maschi - 9 - Femmine - 8 - |
CUOMO MARIATERESA |
| Finocchiaro Maria | Matematica/scienze | ||
| Muccio Arianna | Lingua Inglese | ||
| Patanè Raffaella Francesca | Lingua Francese | ||
| Musmeci Salvatore | Tecnologia | ||
| Di Bartolo Luciana | Musica | ||
| Rumolino Valeria | Arte e Immagine | ||
| Strazzeri Giuseppe | Scienze Motorie e S | ||
| Licciardello Maurizia | Religione | ||
| Maddio Antonia | Attività di sostegno | ||
Coordinatrice = Finocchiaro Maria - Segretario = Previtera Laura |
|||
| Insegnanti | Disciplina | Alunni | Rappr. genitori |
|---|---|---|---|
| Ragusa Santa | Lettere, Approfondimento | Maschi - 10 - Femmine - 13 - |
DI SALVATORE ELISABETTA |
| Finocchiaro Maria | Matematica/scienze | ||
| Muccio Arianna | Lingua Inglese | ||
| Patanè Raffaella Francesca | Lingua Francese | ||
| Musmeci Salvatore | Tecnologia | ||
| Di Bartolo Luciana | Musica | ||
| Rumolino Valeria | Arte e Immagine | ||
| Strazzeri Giuseppe | Scienze Motorie e S | ||
| Licciardello Maurizia | Religione | ||
| Messina Alfio | Attività di sostegno | ||
Coordinatrice = Ragusa Santa - Segretario = Messina Alfio |
|||
| Insegnanti | Disciplina | Alunni | Rappr. genitori |
|---|---|---|---|
| Di Natale Nunzia | Italiano, Storia, Approfondimento | Maschi - 15 - Femmine - 10 - |
CRISTAUDO GRAZIELLA |
| Indelicato Rina | Geografia | ||
| Campione Giuseppa | Matematica/scienze | ||
| Battiato Paola | Lingua Inglese | ||
| -- | Lingua Francese | ||
| Calderone Lucia Grazia | Tecnologia | ||
| Sorbello Alfia Rosaria | Musica | ||
| Crispo Orazio | Arte e Immagine | ||
| Strazzeri Giuseppe | Scienze Motorie e S | ||
| Licciardello Maurizia | Religione | ||
| Messina Alfio | Attività di sostegno | ||
Coordinatrice = Campione Giuseppa - Segretario = Licciardello Maurizia |
|||
| Insegnanti | Disciplina | Alunni | Rappr. genitori |
|---|---|---|---|
| Di Natale Nunzia | Lettere, Approfondimento | Maschi - 7 - Femmine - 11 - |
CUCINOTTA ROSALBA |
| Campione Giuseppa | Matematica/scienze | ||
| Battiato Paola | Lingua Inglese | ||
| -- | Lingua Francese | ||
| Calderone Lucia Grazia | Tecnologia | ||
| Sorbello Alfia Rosaria | Musica | ||
| Crispo Orazio | Arte e Immagine | ||
| Strazzeri Giuseppe | Scienze Motorie e S | ||
| Licciardello Maurizia | Religione | ||
| Barbagallo Carla | Attività di sostegno | ||
Coordinatrice = Di Natale Nunzia - Segretario = Barbagallo Carla |
|||
| Insegnanti | Disciplina | Alunni | Rappr. genitori |
|---|---|---|---|
| Oliveto Maria Teresa | Lettere, Approfondimento | Maschi - 10 - Femmine - 7 - |
BONAFEDE GIANFRANCO |
| Campione Giuseppa | Matematica/scienze | ||
| Battiato Paola | Lingua Inglese | ||
| -- | Lingua Francese | ||
| Calderone Lucia Grazia | Tecnologia | ||
| Sorbello Alfia Rosaria | Musica | ||
| Crispo Orazio | Arte e Immagine | ||
| Strazzeri Giuseppe | Scienze Motorie e S | ||
| Licciardello Maurizia | Religione | ||
| -- | Attività di sostegno | ||
Coordinatrice = Oliveto Maria Teresa - Segretario = Crispo Orazio |
|||